LISTE DES PERSONNES EMPRISONNEES PAR DATE D'ARRESTATION
# SEXE AGE DATE D'ARRIVÉE STATUT DATE D'
EN THAILANDE ARRESTATION
9 MASCULIN 27 octobre-03 REFUGIE 20 décembre 2005
93 MASCULIN 33 janvier-06 REFUGIE 13 janvier 2006
94 MASCULIN 37 juin-04 REFUGIE 12 mars 2006
7 MASCULIN 24 février-06 REFUGIE 15 juin 2006
8 MASCULIN 34 juin-06 REFUGIE 15 juin 2006
10 MASCULIN 34 septembre-06 REFUGIE 9 septembre 2006
13 MASCULIN 41 mai-05 REFUGIE 10 janvier 2007 enfants mineurs  
14 MASCULIN 31 octobre-05 REFUGIE 10 janvier 2007 Personnes Sri Lankaises
51 MASCULIN 29 décembre-06 DEMANDEUR D'ASILE 10 janvier 2007 Familles Sri Lankaises
1 MASCULIN 37 décembre-06 REFUGIE 31 janvier 2007 Familles Sri Lankaises
2 MASCULIN 26 octobre-06 REFUGIE 31 janvier 2007 Personnes Népalaises
3 MASCULIN 29 juin-06 REFUGIE 31 janvier 2007 Famille Népalaise  
4 MASCULIN 17 décembre-06 REFUGIE 31 janvier 2007
5 MASCULIN 22 avril-06 REFUGIE 31 janvier 2007
6 MASCULIN 26 novembre-06 REFUGIE 31 janvier 2007
42 MASCULIN 32 novembre-06 REFUGIE 31 janvier 2007 NA: donnée non disponible
43 FEMININ 29 novembre-06 REFUGIE 31 janvier 2007
44 FEMININ 6 novembre-06 REFUGIE 31 janvier 2007
11 MASCULIN 21 juin-05 REFUGIE 19 février 2007
12 MASCULIN 21 décembre-05 REFUGIE 2 mars 2007
25 MASCULIN 43 octobre-05 REFUGIE 27 mars 2007  
26 FEMININ 35 octobre-05 REFUGIE 27 mars 2007
27 MASCULIN 2 octobre-05 REFUGIE 27 mars 2007
28 MASCULIN 35 mars-07 REFUGIE 27 mars 2007
29 FEMININ 26 NA REFUGIE 27 mars 2007
30 FEMININ 1 NA REFUGIE 27 mars 2007
45 MASCULIN 45 février-07 REFUGIE 27 mars 2007
46 FEMININ 39 février-07 REFUGIE 27 mars 2007
47 MASCULIN 14 février-07 REFUGIE 27 mars 2007
48 MASCULIN 7 février-07 REFUGIE 27 mars 2007
49 FEMININ 3 février-07 REFUGIE 27 mars 2007
50 MASCULIN 41 février-07 REFUGIE 27 mars 2007
53 MASCULIN 21 mars-07 DEMANDEUR D'ASILE 19 avril 2007
80 MASCULIN 40 mars-07 DEMANDEUR D'ASILE 4 mai 2007
81 FEMININ 32 mars-07 DEMANDEUR D'ASILE 4 mai 2007
82 FEMININ 7 mars-07 DEMANDEUR D'ASILE 4 mai 2007
83 MASCULIN 3 mars-07 DEMANDEUR D'ASILE 4 mai 2007
84 MASCULIN 29 mars-07 DEMANDEUR D'ASILE 4 mai 2007
85 FEMININ 32 mars-07 DEMANDEUR D'ASILE 4 mai 2007
86 FEMININ 34 mars-07 DEMANDEUR D'ASILE 4 mai 2007
87 MASCULIN 11 mars-07 DEMANDEUR D'ASILE 4 mai 2007
88 MASCULIN 12 mars-07 DEMANDEUR D'ASILE 4 mai 2007
16 MASCULIN 21 juillet-06 REFUGIE 17 mai 2007
17 MASCULIN 24 mai-06 REFUGIE 17 mai 2007
18 MASCULIN 21 septembre-06 REFUGIE 17 mai 2007
19 MASCULIN 22 septembre-06 REFUGIE 17 mai 2007
54 MASCULIN 23 décembre-06 DEMANDEUR D'ASILE 17 mai 2007
95 MASCULIN 23 NA REFUGIE 17 juin 2007
31 MASCULIN 35 mars-06 REFUGIE 2 juillet 2007
32 FEMININ 28 NA REFUGIE 2 juillet 2007
33 FEMININ 11 NA REFUGIE 2 juillet 2007
34 FEMININ 9 NA REFUGIE 2 juillet 2007
35 FEMININ 2 NA REFUGIE 2 juillet 2007
36 MASCULIN 1 NA REFUGIE 2 juillet 2007
37 MASCULIN 36 juin-06 REFUGIE 2 juillet 2007
38 FEMININ 32 mars-07 REFUGIE 2 juillet 2007
39 MASCULIN 11 mars-07 REFUGIE 2 juillet 2007
40 MASCULIN 6 mars-07 REFUGIE 2 juillet 2007
41 MASCULIN 3 mars-07 REFUGIE 2 juillet 2007
55 MASCULIN 25 février-07 DEMANDEUR D'ASILE 2 juillet 2007
56 MASCULIN 28 mars-07 DEMANDEUR D'ASILE 2 juillet 2007
57 FEMININ 25 mars-07 DEMANDEUR D'ASILE 2 juillet 2007
58 MASCULIN 24 juin-07 DEMANDEUR D'ASILE 2 juillet 2007
67 MASCULIN 31 janvier-07 DEMANDEUR D'ASILE 2 juillet 2007
68 FEMININ 27 janvier-07 DEMANDEUR D'ASILE 2 juillet 2007
69 MASCULIN 4 janvier-07 DEMANDEUR D'ASILE 2 juillet 2007
70 FEMININ 2 janvier-07 DEMANDEUR D'ASILE 2 juillet 2007
71 MASCULIN 34 mai-07 DEMANDEUR D'ASILE 2 juillet 2007
72 FEMININ 26 mai-07 DEMANDEUR D'ASILE 2 juillet 2007
73 MASCULIN 6 mai-07 DEMANDEUR D'ASILE 2 juillet 2007
74 FEMININ 2 mai-07 DEMANDEUR D'ASILE 2 juillet 2007
75 MASCULIN 31 juin-07 DEMANDEUR D'ASILE 2 juillet 2007
76 FEMININ 27 juin-07 DEMANDEUR D'ASILE 2 juillet 2007
77 FEMININ 5 juin-07 DEMANDEUR D'ASILE 2 juillet 2007
78 FEMININ 4 juin-07 DEMANDEUR D'ASILE 2 juillet 2007
79 FEMININ 3 juin-07 DEMANDEUR D'ASILE 2 juillet 2007
96 MASCULIN 34 juin-06 REFUGIE 2 juillet 2007
97 FEMININ NA NA REFUGIE 2 juillet 2007
98 FEMININ 13 NA REFUGIE 2 juillet 2007
99 FEMININ 10 NA REFUGIE 2 juillet 2007
100 FEMININ 8 NA REFUGIE 2 juillet 2007
101 FEMININ 3 NA REFUGIE 2 juillet 2007
15 MASCULIN 27 août-02 REFUGIE 4 juillet 2007
52 MASCULIN 23 septembre-06 DEMANDEUR D'ASILE 4 juillet 2007
21 MASCULIN 29 juillet-06 REFUGIE 9 juillet 2007
89 MASCULIN 55 mars-07 DEMANDEUR D'ASILE 9 juillet 2007
90 FEMININ 57 mars-07 REFUGIE 9 juillet 2007
91 MASCULIN 9 mars-07 REFUGIE 9 juillet 2007
59 MASCULIN 46 février-07 DEMANDEUR D'ASILE 10 juillet 2007
60 MASCULIN 33 juin-07 DEMANDEUR D'ASILE 10 juillet 2007
61 MASCULIN 28 janvier-07 DEMANDEUR D'ASILE 10 juillet 2007
65 MASCULIN 36 octobre-06 DEMANDEUR D'ASILE 10 juillet 2007
66 FEMININ 23 décembre-06 DEMANDEUR D'ASILE 10 juillet 2007
20 MASCULIN 16 avril-07 REFUGIE 12 juillet 2007
22 MASCULIN 28 novembre-06 REFUGIE 12 juillet 2007
23 MASCULIN 33 juillet-05 REFUGIE 12 juillet 2007
24 MASCULIN 38 mars-06 REFUGIE 12 juillet 2007
62 MASCULIN 22 janvier-07 DEMANDEUR D'ASILE 12 juillet 2007
63 MASCULIN 33 avril-07 DEMANDEUR D'ASILE 12 juillet 2007
64 MASCULIN 25 avril-07 DEMANDEUR D'ASILE 12 juillet 2007
92 FEMININ NA NA REFUGIE NA